loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ITC Mar 31, 2025 505.42 27.24 11.70
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 342.00 18.44 9.27
Equity-Nestle India Mar 31, 2025 169.81 9.15 2.79
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 114.81 6.19 -19.03
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2025 104.25 5.62 15.33
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2025 92.79 5.00 9.77
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2025 92.52 4.99 7.45
Equity-Dabur India Mar 31, 2025 70.98 3.83 2.68
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 65.85 3.55 13.02
Equity-Amrutanjan Healt Mar 31, 2025 46.54 2.51 13.97
Equity-Gillette India Mar 31, 2025 43.36 2.34 0.82
Equity-Marico Mar 31, 2025 42.98 2.32 8.50
Equity-United Spirits Mar 31, 2025 37.57 2.03 25.48
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2025 18.98 1.02 -3.03
Equity-Honasa Consumer Mar 31, 2025 15.88 0.86 13.28
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 14.85 0.80 1,399.63
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 12.40 0.67 4.94
Equity-Emami Mar 31, 2025 11.02 0.59 9.42
Equity-Relaxo Footwear Mar 31, 2025 10.45 0.56 -4.74
Equity-Jyothy Labs Mar 31, 2025 9.33 0.50 21.17
Equity-Galaxy Surfact. Mar 31, 2025 9.24 0.50 17.20
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 7.93 0.43 0.00
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2025 6.54 0.35 -16.85
Foreign Equity-Estee Lauder Cos Inc Mar 31, 2025 6.27 0.34 -10.13
Equity-Mold-Tek Pack. Mar 31, 2025 4.43 0.24 -11.26
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 2.73 0.15 -89.78
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -3.81 -0.21 0.00